Bar LCD displej | |||||||
Slika | Tip | Veličina | Model br. | Aktivno područje prikaza (V x V) | Ukupna veličina (V x V x Š) | Native Resolution | Preuzmite crteže |
![]() |
Ekran ivice police | 8,8" ekran za policu | G088AY{1}}S01 | 218,88 x 54,72 mm | 240.6x69.6x16mm | 1920*480 | Preuzmi |
11,3" ekran za policu | G113AY{1}}S01 | 293,76 x 28 mm | 320.5x47x30.5mm | 1920*183 | Preuzmi | ||
16,3" ekran za policu | G163AY{1}}S01 | 409,8 x 50,5 mm | 430x76x35mm | 1366*168 | Preuzmi | ||
20,9" ekran za policu | G209AY{1}}S01 | 521,28 x 97,70 mm | 545.2x125.5x26mm | 1920*360 | Preuzmi | ||
23,1" ekran za policu | G231AY{1}}S01 | 585,22x48,16 mm | 597,2x 61,8x16 mm | 1920*158 | Preuzmi | ||
24,5" ekran za policu | G245AY{1}}S01 | 597,6 x 168 mm | 630x198.8x45mm | 1920*540 | Preuzmi | ||
35" ekran za police | G350AY{1}}S01 | 878.11x43.1mm | 894,7x60,2x22mm | 1920*96 | Preuzmi | ||
37" ekran za police | G370AY{1}}S01 | 878,11x 247,61 mm | 918x287.5x50mm | 1920*551 | Preuzmi | ||
47,7" ekran za policu | G470AY{1}}S01 | 1209,6 x 69,3 mm | 1230x95.12x35mm | 3840*220 | Preuzmi | ||
49,5" ekran za policu | G495AY{1}}S01 | 1209,6 x 340,2 mm | 1243x373.6x55mm | 3840*1080 | Preuzmi | ||
![]() |
Ekran za željeznički tranzit | 28,6" ekran sabirnice | G286AY{1}}S01 | 698,4 x 196,43 mm | 788x282x71.8mm | 1920*540 | Preuzmi |
38寸" ekran sabirnice | G380AY{1}}S01 | 919,3 x 258,6 mm | 958x300x55mm | 1920*540 | Preuzmi | ||
36,6" ekran podzemne željeznice | G366AY{1}}S01 | 919,3 x 138,85 mm | 1059.5x182.8x45.2mm | 1920*290 | Preuzmi | ||
43" ekran podzemne željeznice | G430AY{1}}S01 | 1073,78 x 201,1 mm | 1186x239x56.7mm | 1920*360 | Preuzmi | ||
86"ekran podzemne željeznice | G{0}}AY600-S01 | 2158,84 x 334,51 mm | 2185.5x366x112mm | 3840*600 | Preuzmi | ||
88" ekran podzemne željeznice | G880AYA{1}}D01 | 2148,48 x 598,32 mm | 2175x626.2x85mm | 3840*1080 | Preuzmi | ||
![]() |
Dvostrani Bbar ekran | 28,6" u obliku slova V | G280AY{1}}S01 | 698,4 x 196,43 mm | 737.4x239.3x285.24mm | 1920*540 | Preuzmi |
29" Dvostrani ekran | G290AY{1}}S01 | 698,4 x 202 mm | 725x230x55mm | 1920*552 | Preuzmi | ||
49,5" Dvostrani ekran | G495AY{1}}S01 | 1209,6 x 340,2 mm | 1243x373.6x120mm | 3840*540 | Preuzmi | ||
67,5" Dvostrani ekran | G675AYA{1}}S01 | 1650,2 x 464,1 mm | 1678.6x490.8x120mm | 3840*1080 | Preuzmi | ||
75,3" Dvostrani ekran | G753AY{1}}S01 | 1895 x 266,4 mm | 1926.6x297.4x120mm | 3840*540 | Preuzmi | ||
![]() |
Zakrivljeni ekran sa trakom | 29" Zakrivljeni rastegljivi ekran | G290AQ{1}}S01 | 698,4 x 196,43 mm | 722.1x196.43x77.27mm | 1920*540 | Preuzmi |
37" Zakrivljeni rastegljivi ekran | G370AQ{1}}S01 | 941,18 x 201,96 mm | 1011.16x244.15x83.11mm | 1920*412 | Preuzmi | ||
Kvadratni LCD ekran | |||||||
Slika | Tip | Veličina | Model br. | Aktivno područje prikaza (V x V) | Ukupna veličina (V x V x Š) | Native Resolution | Preuzmite crteže |
![]() |
Square Screen | 19,2" kvadratni ekran | G192AY{1}}S01 | 340,4 x 340,4 mm | 369,6 x 369,6 x 38,4 mm | 936*936 | Preuzmi |
26" kvadratni ekran | G260AYJ{1}}S01 | 460,7 x 460,7 mm | 512 x 512 x 36,4 mm | 1880*1880 | Preuzmi | ||
29,4" kvadratni ekran | G294AYJ{1}}S01 | 529,4×529,4 mm | 558,7 x 558,7 x 32 mm | 2160*2160 | Preuzmi | ||
33" kvadratni ekran | G330AYJ{1}}S01 | 592,2 x 592,2 mm | 617 x 617 x 31 mm | 1880*1880 | Preuzmi | ||
39" kvadratni ekran | G390AYJ{1}}S01 | 699,36x 699,36 mm | 730 x 730 x 60 mm | 1880*1880 | Preuzmi | ||
45" kvadratni ekran | G450AYJ{1}}S01 | 807 x 807 mm | 837 x 837 x 47 mm | 1880*1880 | Preuzmi | ||
52" kvadratni ekran | G520AYJ{1}}S01 | 927,78 x 927,78 mm | 965,2 x 965,2 x 65 mm | 1880*1880 | Preuzmi | ||
59" kvadratni ekran | G590AYJ{1}}S01 | 1056,93 x 1056,93 mm | 1090 x 1090 x 46 mm | 1880*1880 | Preuzmi | ||
Okrugli ekran | 23,6" okrugli ekran | G236AY{1}}S01 | 599,4×599,4 mm | 657 x 657 x 27,4 mm | 1280*1280 | Preuzmi | |
Digital Signage preko cijelog ekrana | |||||||
Slika | Tip | Veličina | Model br. | Aktivno područje prikaza (V x V) | Ukupna veličina (V x V x Š) | Native Resolution | Preuzmite crteže |
![]() |
Floor Standing | 70" na podu preko cijelog ekrana | G700AW1440-D01 | 1649,66 x 618,62 mm | 1780.6x680.6x31mm(74MAX) | 3840*1440 | Preuzmi |
80" na podu preko cijelog ekrana | G800AW1440-D01 | 1895,04 x 710,64 mm | 2026x772x75mm | 3840*1440 | Preuzmi | ||
90" na podu preko cijelog ekrana | G900AW1440-D01 | 2158,85 x 809,568 mm | 2290 x 871x75 mm | 3840*1440 | Preuzmi | ||
Poster Style | 70" Prijenosni cijeli ekran | G700AF{1}D01 | 1649,66 x 618,624 mm | 1781x680.6x31mm(74MAX) | 3840*1440 | Preuzmi | |
80" Prijenosni cijeli ekran | G800AF{1}D01 | 1895,04 x 710,64 mm | 2026x772x75mm | 3840*1440 | Preuzmi | ||
90" Prijenosni cijeli ekran | G900AF1440-D01 | 2158,85 x 809,568 mm | 2290 x 871x75 mm | 3840*1440 | Preuzmi | ||
Wall Mounted | 70" na zidu preko cijelog ekrana | G700AY{1}D01 | 1649,66 x 618,624 mm | 1781x680.6x31mm(74MAX) | 3840*1440 | Preuzmi | |
80" na zidu preko cijelog ekrana | G800AY{1}D01 | 1895,04 x 710,64 mm | 2026x772x75mm | 3840*1440 | Preuzmi | ||
90" na zidu preko cijelog ekrana | G900AY{1}D01 | 2158,85 x 809,568 mm | 2290 x 871x75 mm | 3840*1440 | Preuzmi | ||
Viseći | 70" Dizanje preko cijelog ekrana | G700AV1440-D01 | 1649,66 x 618,624 mm | 1781x680.6x31mm(74MAX) | 3840*1440 | Preuzmi | |
80" Dizanje preko cijelog ekrana | G800AV1440-D01 | 1895,04 x 710,64 mm | 2026x772x75mm | 3840*1440 | Preuzmi | ||
90" Dizanje preko cijelog ekrana | G900AV1440-D01 | 2158,85 x 809,568 mm | 2290 x 871x75 mm | 3840*1440 | Preuzmi | ||
Na otvorenom | 58" Vanjski trakasti ekran | G585AWA{1}}D01 | 1428,48 x 440 mm | 1600x540x140mm | 3840*1440 | Preuzmi | |
Spajanje video zida | |||||||
Slika | Veličina | Bezelwidth | Model br. | Ukupna veličina (V x V x Š) | Osvetljenost | Native Resolution | Preuzmite crteže |
![]() |
46" | 3.5mm | G460AY{1}CR01 | 1022,28×576,87×76 mm | 500 Nits | 1920*1080 | Preuzmi |
46" | 1.7mm | G460AY{1}CR01 | 1021,28×575,87×74,61 mm | 500 Nits | 1920*1080 | Preuzmi | |
46" | 0.88 mm | G460AY{1}CR01 | 1019×573,6×67,2 mm | 500 Nits | 1920*1080 | Preuzmi | |
49" | 3.5mm | G490AY{1}CR01 | 1077,6×607,8×63,7 mm | 500 Nits | 1920*1080 | Preuzmi | |
55" | 3.5mm | G550AY{1}CR01 | 1213,5×683,3×67,5 mm | 500/700 Nits | 1920*1080 | Preuzmi | |
55" | 1.7mm | G550AY{1}CR01 | 1212,7×683,5×72.0mm | 500 Nits | 1920*1080 | Preuzmi | |
55" | 0.88 mm | G550AY{1}CR01 | 1210,5×681,3×69,2 mm | 500/700 Nits | 1920*1080 | Preuzmi | |
65" | 3.5mm | G650AY{1}}CR01 | 1432,58×807,62×74,9 mm | 500/700 Nits | 1920*1080 | Preuzmi | |
Digital Signage | |||||||
Slika | Tip | Veličina | Model br. | Ukupna veličina (V x V x Š) | Osvetljenost | Native Resolution | Preuzmite crteže |
![]() |
Wall Mounted | 32" | G32AY{1}D01 | 751,7 x 445,9 x 14,5 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Preuzmi |
43" | G43AY{1}D01 | 992,2 x 580,4 x 14,5 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Preuzmi | ||
49" | G49AY{1}D01 | 1125,2 x 655,4 x 14,5 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Preuzmi | ||
55" | G55AY{1}D01 | 1261 x 731,8 x 14,5 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Preuzmi | ||
65" | G65AY{1}D01 | 1496,2 x 874,4 x 14,5 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Preuzmi | ||
![]() |
Floor Standing | 43" | G43AW1080-D01 | 1796 x 580,8 x 28,6 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Preuzmi |
49" | G49AW1080-D01 | 1846 x 655,4 x 44,1 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Preuzmi | ||
55" | G55AW1080-D01 | 1897 x 731,8 x 44,1 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Preuzmi | ||
65" | G65AW1080-D01 | 2096,2 x 860.4 x 22,1 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Preuzmi | ||
![]() |
Komercijalni displej | 32" | G32AV{1}}D01 | 738,8 x 433,5 x 12,4 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Preuzmi |
43" | G43AV{1}}D01 | 979,6 x 568 x 12,4 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Preuzmi | ||
49" | G49AV{1}}D01 | 1112,6 x 643 x 12,4 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Preuzmi | ||
55" | G55AV{1}}D01 | 1248,4*719,4*12,4 mm | 300 Nits | 1920*1080 | Preuzmi | ||
|
Dodirnite All-In-One Machine | 75" | G75AW2160-D01 | 1696,4*83,7*980,1 mm | 450 Nits | 3840*2160 | Preuzmi |
85" | G85AW2160-D01 | 1921,2*83,7*1106,4 mm | 450 Nits | 3840*2160 | Preuzmi | ||
98" | G98AW2160-D01 | 2204*87,5*1264mm | 450 Nits | 3840*2160 | Preuzmi | ||
Stroj za vanjsko oglašavanje | |||||||
Slika | Tip | Veličina | Model br. | Ukupna veličina (V x V x Š) | Osvetljenost | Native Resolution | Preuzmite crteže |
![]() |
Wall Mounted | 32" | G3201AY{1}D01 | 800×575×200 mm | 1500 Nits | 1920*1080 | Preuzmi |
43" | G4301AY{1}D01 | 1130x730x200mm | 1500 Nits | 1920*1080 | Preuzmi | ||
49" | G4901AY{1}D01 | 1270x820x200mm | 2000 gnjida | 1920*1080 | Preuzmi | ||
55" | G5501AY1080-D01 | 1420x885x300mm | 2000 gnjida | 1920*1080 | Preuzmi | ||
65" | G6501AY{1}D01 | 1690x1040x300mm | 2000 gnjida | 3840*2160 | Preuzmi | ||
75" | G7501AY{1}D01 | 1860×1280×300 mm | 2000 gnjida | 3840*2160 | Preuzmi | ||
86" | G{0}AY2160-D01 | 2150×142×260 mm | 2000 gnjida | 3840*2160 | Preuzmi | ||
![]() |
Floor Standing | 32" | G3201AW1080-D01 | 1698×600×160 mm | 1500 Nits | 1920*1080 | Preuzmi |
43" | G4301AW1080-D01 | 1900×730×155 mm | 1500 Nits | 1920*1080 | Preuzmi | ||
49" | G4901AW1080-D01 | 2100×815×220 mm | 1500 Nits | 1920*1080 | Preuzmi | ||
55" | G5501AW1080-D01 | 2200×{1}}×150 mm | 2000 gnjida | 1920*1080 | Preuzmi | ||
65" | G6501AW2160-D01 | 2300×1020×220 mm | 2000 gnjida | 3840*2160 | Preuzmi | ||
75" | G7501AW2160-D01 | 2660×1149×289,7 mm | 2000 gnjida | 3840*2160 | Preuzmi | ||
86" | G{0}AW2160-D01 | 2800×1325×260 mm | 2000 gnjida | 3840*2160 | Preuzmi | ||
98" | G9801AW2160-D01 | 3112×1450×379 mm | 2000 gnjida | 3840*2160 | Preuzmi |